WYCENY AKTYW
WIG20 | 1949.57 | +2.22% |
mWIG40 | 4339.25 | +0.74% |
sWIG80 | 17825.93 | +1.69% |
SP500 | 3894.39 | +2.18% |
NASDAQ | 13515.50 | +2.45% |
DOW JONES | 31450.00 | +1.74% |
ZŁOTO | 1723.550 | -0.51% |
SREBRO | 26.672 | +0.01% |
BITCOIN | 49629.9883 | +14.09% |
ETHERIUM | 1450.0000 | +4.00% |
SOCIAL MEDIA
O MNIE

Marcin Walkowski
Stanowisko
Nazywam się Walkowski, Marcin Walkowski
Od lat interesuję się finansami i sam inwestuję. Jeśli jara Cię to tak jak mnie, to jestem przekonany, że będziesz tu częstym gościem. Jeśli (jeszcze) Ciebie to nie kręci, to jest to dobry początek by się wiele nauczyć.
KOD RABATOWY DO 10%: KASAWKIESZENI
NEWSLETTER